« Jugar de nuevo Clasificación »
| Centro | Total de puntos | Jesús Del Gran Poder | 13747 | Vicente Aleixandre | 3173 | Sevilla Este | 2841 | Providencia | 1355 | Jesus Del Gran Poder | 943 | Enguera | 570 | El Molinillo | 476 | Saltés | 314 | Nervión | 273 | Santa Elena | 230 |
|---|
| Total | Jugador | Centro | Curso | Pais |
|---|---|---|---|---|
| 621 | Ana Mejias Ruiz | Jesús Del Gran Poder | 1º D | |
| 483 | Francisco Oliver Cozar | Jesús Del Gran Poder | 1ºd | España |
| 454 | Niki | Enguera | 1º Eso A | España |
| 355 | Jesús Manuel Rodríguez Mazo | Salés | 1º Bach. | España |
| 295 | Aaron Gracia Roman | Jesús Del Gran Poder | 2ºa | España |
| 257 | Migue Uceda | Sevilla Este | 2 A | |
| 252 | Ivan Cabrera Ruiz | Sevilla Este | 1ªa | |
| 227 | Miriam Ortega Martín | Jesús Del Gran Poder | 2ºa | España |
| 210 | Alejandro Oliver Cozar | Jesús Del Gran Poder | ||
| 193 | Carlos | Ies Saltés | Profesor |
Para llegar a ser un profesional hay que alcanzar las 1025 puntos.
| Total | Jugador | Centro | Curso | Pais |
|---|---|---|---|---|
| 4460 | Alejandro Cano Orihuela | Jesús Del Gran Poder | 2ºb | |
| 4371 | Jairo Galeano Gutierrez | Jesús Del Gran Poder | 2º A | |
| 3156 | Marta Cano Orihuela | Vicente Aleixandre | 6º | |
| 2960 | Jaime Varela Barbero | Jesús Del Gran Poder | 2ºb |
Página creada por Santiago Pozo, profesor de matemáicas en IES Jesús del Gran Poder.
Esta página usa Perfect 'Full Page' 1 column Liquid Layout de Matthew James Taylor.